Organesch Dünger Fermentatioun Ausrüstung
D'Fermentatioun vu bio-organesche Matière première spillt eng ganz wichteg Roll am ganzen organeschen Dünger Produktiounsprozess.Genuch Fermentatioun ass d'Basis fir d'Produktioun vun héichqualitativen organeschen Dünger.D'Koppel Dréimaschinn realiséiert grëndlech Fermentatioun a Kompostéierung, a kann héich Koup Dréien a Fermentatioun realiséieren, wat d'Geschwindegkeet vun der aerobe Fermentatioun verbessert.De Fermentatiounsprozess zerstéiert den organeschen Offall komplett an zersetzt.
Crawler-Typ Stacker ass e Fermentatiounsausrüstung an der Produktioun vun organeschen Dünger, déi effektiv d'Agglomeraten, déi während der Fermentatioun vu Matière première geformt ginn, zerbriechen.Keen zousätzlech Crusher ass an der Produktioun gebraucht, wat d'Aarbechtseffizienz staark verbessert an d'Käschte reduzéiert.
Modell | YZFJLD-2400 | YZFJLD-2500 | YZFJLD-2600 | YZFJLD-3000 |
Dréi Breet | 2,4M | 2,5M | 2,6M | 3M |
Hauteur de pile | 0,8M -1,1M | 0,8M -1,2M | 1M - 1,3M | 1M - 1,3M |
Dréi Héicht | 0,8-1m | 0,8-1m | 0,8-1m | 0,8-1m |
Muecht | R4102-48/60KW | R4102-60/72KW | 4105-72/85 kW | 6105-110/115 kW |
Horsepower | 54-80 horsepower | 80-95 horsepower | 95-115 horsepower | 149-156 horsepower |
Maximal Geschwindegkeet | 2400 U/min | 2400 U/min | 2400 U/min | 2400 U/min |
Bewäert Kraaftgeschwindegkeet | 2400 Wendungen / Score | 2400 Wendungen / Score | 2400 Wendungen / Score | 2400 Wendungen / Score |
Geschwindegkeet vum Fuert | 10-50 m/min | 10-50 m/min | 10-50 m/min | 10-50 m/min |
Geschwindegkeet vun der Aarbecht | 6-10 m/min | 6-10 m/min | 6-10 m/min | 6-10 m/min |
Messer Vane Duerchmiesser | / | / | 500 mm | 500 mm |
Kapazitéit | 600 ~ 800 Quadrat / H | 800 ~ 1000 Quadrat / H | 1000 ~ 1200 Quadrat / H | 1000 ~ 1500 Quadrat / H |
Gesamtgréisst | 3.8X2.7X2.85 Meter | 3,9 X 2,65 X 2,9 Meter | 4.0X2.7X3.0 Meter | 4.4X2.7X3.0 Meter |
Fir méi detailléiert Léisungen oder Produkter, kuckt w.e.g. op eis offiziell Websäit:
https://www.yz-mac.com/crawler-type-organic-waste-composting-turner-machine-overview-product/